Google Apps Script đặt các giới hạn cho một số service (dịch vụ / tính năng) nhất định. Nếu code của bạn chạm tới các giới hạn này thì sẽ xuất hiện thống báo lỗi và code sẽ bị ngừng lại.
Giới hạn theo ngày
Các giới hạn service được đặt cho từng loại tài khoản Google. Ví dụ như: tài khoản cơ bản (gmail.com), tài khoản G Suite dùng thử, tài khoảng G Suite cơ bản / tổ chức,…
Các giới hạn này sẽ làm mới mỗi khi kết thúc 24h. Tuy nhiên thời gian chính xác còn phụ thuộc vào từng người dùng khác nhau.
Service | Cơ bản (gmail.com) | G Suite dùng thử | G Suite Cơ bản / Tổ chức | G Suite doanh nghiệp / Trường học | Early Access |
Tạo Calendar event | 5,000 / ngày | 10,000 / ngày | 10,000 / ngày | 10,000 / ngày | Không giới hạn |
Tạo Contacts | 1,000 / ngày | 2,000 / ngày | 2,000 / ngày | 2,000 / ngày | Không giới hạn |
Tạo Documents (Google Tài liệu) | 250 / ngày | 500 / ngày | 1,500 / ngày | 1,500 / ngày | Không giới hạn |
Người nhận Email mỗi ngày | 100 / ngày | 100 / ngày | 1,500 / ngày | 1,500 / ngày | 1,500 / ngày |
Đọc / viết / gửi Email | 20,000 / ngày | 40,000 / ngày | 50,000 / ngày | 50,000 / ngày | Không giới hạn |
Đọc Groups | 2,000 / ngày | 5,000 / ngày | 10,000 / ngày | 10,000 / ngày | Không giới hạn |
JDBC connection | 10,000 / ngày | 10,000 / ngày | 50,000 / ngày | 50,000 / ngày | Không giới hạn |
JDBC failed connection | 100 / ngày | 100 / ngày | 500 / ngày | 500 / ngày | 500 / ngày |
Tạo Presentations (Google trình chiếu) | 250 / ngày | 500 / ngày | 1,500 / ngày | 1,500 / ngày | Không giới hạn |
Properties đọc / ghi | 50,000 / ngày | 100,000 / ngày | 500,000 / ngày | 500,000 / ngày | Không giới hạn |
Tạo Spreadsheets (Google trang tính) | 250 / ngày | 500 / ngày | 3,200 / ngày | 3,200 / ngày | Không giới hạn |
Tổng thời gian chạy Triggers | 90 phút / ngày | 3 giờ / ngày | 6 giờ / ngày | 6 giờ / ngày | 6 giờ / ngày |
Gọi URL Fetch | 20,000 / ngày | 50,000 / ngày | 100,000 / ngày | 100,000 / ngày | Không giới hạn |
Giới hạn cố định
Giới hạn cố định là giới hạn đặt ra cố định, không thay đổi hay cập nhật mới theo ngày
Service | Mô tả | Cơ bản (gmail.com) | G Suite dùng thử | G Suite Cơ bản / Tổ chức | G Suite doanh nghiệp / Trường học | Early Access |
Script | Thời gian chạy | 6 phút / lần chạy | 6 phút / lần chạy | 6 phút / lần chạy | 30 phút / lần chạy | 30 phút / lần chạy |
Custom function | Thời gian chạy | 30 giây / lần chạy | 30 giây / lần chạy | 30 giây / lần chạy | 30 giây / lần chạy | 30 giây / lần chạy |
Lần chạy đồng thời | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |
File đính kèm | 250 / email | 250 / email | 250 / email | 250 / email | 250 / email | |
Kích thước phần thân | 200kB / email | 200kB / email | 400kB / email | 400kB / email | 400kB / email | |
Số người nhận | 50 / email | 50 / email | 50 / email | 50 / email | 50 / email | |
Tổng dung lượng file đính kèm | 25MB / email | 25MB / email | 25MB / email | 25MB / email | 25MB / email | |
Properties | Dung lượng mỗi giá trị | 9kB / val | 9kB / val | 9kB / val | 9kB / val | 9kB / val |
Properties | Tổng dung lượng lưu trữ | 500kB | 500kB | 500kB | 500kB | 500kB |
Triggers | 20 / user / script | 20 / user / script | 20 / user / script | 20 / user / script | 20 / user / script | |
URL Fetch | Kích thước phản hồi | 50MB / lệnh gọi | 50MB / lệnh gọi | 50MB / lệnh gọi | 50MB / lệnh gọi | 50MB / lệnh gọi |
URL Fetch | Tiêu đề | 100 / lệnh gọi | 100 / lệnh gọi | 100 / lệnh gọi | 100 / lệnh gọi | 100 / lệnh gọi |
URL Fetch | Kích thước tiêu đề | 8kB / lệnh gọi | 8kB / lệnh gọi | 8kB / lệnh gọi | 8kB / lệnh gọi | 8kB / lệnh gọi |
URL Fetch | Kích thước POST | 50MB / lệnh gọi | 50MB / lệnh gọi | 50MB / lệnh gọi | 50MB / lệnh gọi | 50MB / lệnh gọi |
URL Fetch | Chiều dài URL | 2kB / lệnh gọi | 2kB / lệnh gọi | 2kB / lệnh gọi | 2kB / lệnh gọi | 2kB / lệnh gọi |
Lưu ý: các giới hạn được ghi trên đây chỉ để tham khảo, chúng có thể không chính xác 100% và có thể bị điều chỉnh bất kì lúc nào bởi Google mà không báo trước.
Nguồn: developers.google.com